VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,176,817,872 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/09。
流量通过 VPN 传输总额为 965,228.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,362,651.8 GB  615,192,067
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,736,549.6 GB  5,327,038,028
3 Russian Federation  90,699,176.6 GB  1,407,259,030
4 Japan  72,197,578.8 GB  754,038,593
5 United States  55,550,919.3 GB  1,941,789,107
6 Taiwan  52,391,883.6 GB  802,169,905
7 France  46,779,721.1 GB  611,056,066
8 Indonesia  39,951,400.1 GB  908,915,398
9 India  37,592,271.2 GB  789,819,861
10 Viet Nam  31,306,652.1 GB  541,968,327
11 China  29,931,174.3 GB  788,804,348
12 Thailand  20,357,888.7 GB  350,823,274
13 United Arab Emirates  16,011,684.9 GB  520,849,511
14 Hong Kong  15,199,306.5 GB  292,721,642
15 Myanmar  13,753,259.5 GB  227,173,090
16 Philippines  13,296,909.8 GB  320,585,548
17 Turkmenistan  12,508,300.0 GB  158,118,992
18 Malaysia  12,302,570.7 GB  153,454,843
19 Ukraine  9,558,933.6 GB  552,131,714
20 Bangladesh  9,547,044.6 GB  388,309,288
21 Canada  8,431,339.8 GB  130,228,450
22 Saudi Arabia  8,299,631.0 GB  110,893,410
23 Germany  8,146,824.0 GB  275,048,242
24 Turkey  6,970,980.8 GB  110,113,963
25 Singapore  6,947,076.7 GB  433,940,635
26 Argentina  6,571,946.5 GB  93,875,670
27 Australia  5,933,410.6 GB  121,075,585
28 Iraq  5,709,639.3 GB  225,790,897
29 Brazil  5,687,833.1 GB  1,424,098,954
30 United Kingdom  5,499,730.2 GB  185,659,386
31 Lao People's Democratic Republic  4,817,997.3 GB  76,252,516
32 Pakistan  4,627,612.7 GB  107,161,946
33 Nigeria  4,223,009.8 GB  481,955,054
34 Cambodia  3,357,622.6 GB  94,535,242
35 Kenya  3,067,384.7 GB  183,474,893
36 Mexico  2,610,473.5 GB  45,179,980
37 Spain  2,351,071.8 GB  30,280,584
38 Oman  2,233,423.2 GB  38,058,497
39 Netherlands  1,995,466.6 GB  61,986,307
40 Gabon  1,576,036.7 GB  10,498,997
41 Armenia  1,468,086.4 GB  4,968,700
42 Somalia  1,437,696.0 GB  61,792,625
43 Egypt  1,418,379.4 GB  38,130,310
44 Qatar  1,405,771.7 GB  19,374,813
45 Algeria  1,402,663.1 GB  37,594,371
46 Syrian Arab Republic  1,357,082.5 GB  237,228,235
47 Nepal  1,349,291.3 GB  19,893,246
48 Jordan  1,322,104.8 GB  25,769,569
49 Italy  1,289,712.3 GB  16,515,009
50 Sudan  1,287,862.0 GB  44,856,383
51 Kyrgyzstan  1,276,847.3 GB  14,608,938
52 Cote D'ivoire  1,202,518.3 GB  14,391,095
53 New Zealand  1,194,602.1 GB  15,536,330
54 Colombia  1,142,984.6 GB  20,605,338
55 Macau  1,079,584.5 GB  19,396,024
56 Kazakhstan  1,076,013.6 GB  15,755,569
57 Sweden  1,026,142.9 GB  19,258,873
58 Ghana  1,013,505.7 GB  60,256,967
59 Austria  944,940.7 GB  15,004,486
60 Venezuela  933,430.3 GB  26,561,939
61 Belarus  897,046.2 GB  23,084,580
62 Chile  886,109.7 GB  14,666,082
63 Romania  829,442.9 GB  22,107,717
64 Peru  825,051.4 GB  10,907,227
65 Ethiopia  767,350.1 GB  39,540,349
66 Kuwait  705,887.1 GB  10,651,280
67 Mongolia  704,455.6 GB  11,362,881
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,106.4 GB  19,479,622
69 Poland  673,408.5 GB  10,839,454
70 Morocco  665,077.0 GB  25,476,663
71 Yemen  663,074.9 GB  22,425,608
72 Ecuador  603,599.4 GB  53,916,465
73 Azerbaijan  598,405.8 GB  10,553,633
74 Latvia  597,379.0 GB  3,663,057
75 Norway  553,274.5 GB  5,002,594
76 Switzerland  540,724.8 GB  43,334,163
77 Palestinian Territory Occupied  516,533.2 GB  12,489,242
78 Belgium  500,675.3 GB  8,471,220
79 South Africa  478,434.3 GB  17,855,345
80 Afghanistan  474,083.2 GB  16,630,227
81 Finland  460,757.5 GB  3,998,696
82 Tanzania United Republic of  448,400.5 GB  11,023,105
83 Israel  429,084.6 GB  9,629,166
84 Portugal  394,537.5 GB  6,083,248
85 Uganda  392,843.7 GB  19,519,464
86 Czech Republic  340,231.7 GB  5,075,376
87 Hungary  338,649.7 GB  5,254,516
88 Denmark  338,084.6 GB  3,147,968
89 Lithuania  335,826.2 GB  4,500,899
90 Georgia  307,264.8 GB  3,636,998
91 Guinea  292,514.1 GB  9,004,399
92 Sri Lanka  284,510.3 GB  6,777,282
93 Greece  281,142.6 GB  4,122,488
94 Dominican Republic  235,218.9 GB  7,145,712
95 Bahrain  232,161.1 GB  3,695,936
96 Brunei Darussalam  231,954.4 GB  1,622,175
97 Tunisia  221,687.4 GB  6,128,560
98 Bulgaria  216,848.9 GB  5,005,065
99 Guatemala  212,599.2 GB  4,458,753
100 Serbia  209,465.1 GB  3,627,487
101 Uzbekistan  209,388.9 GB  4,232,156
102 Lebanon  205,854.2 GB  9,089,388
103 Panama  205,835.8 GB  5,631,195
104 Bolivia  196,430.1 GB  3,353,214
105 Paraguay  172,624.9 GB  2,178,246
106 Djibouti  164,842.2 GB  4,267,335
107 Ireland  143,484.0 GB  4,401,069
108 Slovenia  139,025.4 GB  1,650,159
109 Costa Rica  123,201.9 GB  1,864,860
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,411.6 GB  1,208,740
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,023.2 GB  1,262,166
112 Moldova Republic of  110,355.4 GB  2,873,914
113 Cuba  108,794.3 GB  2,845,944
114 Albania  107,304.1 GB  2,368,388
115 Bosnia and Herzegowina  103,466.6 GB  944,225
116 Mauritius  101,870.5 GB  1,371,336
117 Jamaica  95,334.6 GB  2,175,382
118 Estonia  87,959.3 GB  1,771,517
119 Uruguay  86,081.2 GB  1,217,994
120 Bhutan  81,888.3 GB  1,694,526
121 Rwanda  74,029.0 GB  2,077,212
122 Luxembourg  70,878.8 GB  2,629,082
123 Antigua and Barbuda  65,737.4 GB  1,639,336
124 Honduras  63,986.4 GB  1,435,996
125 Benin  63,022.4 GB  7,186,421
126 Cyprus  59,729.1 GB  9,599,807
127 Senegal  55,822.9 GB  2,030,823
128 Maldives  54,758.9 GB  920,619
129 Togo  54,430.7 GB  1,427,522
130 Guam  54,347.7 GB  1,007,445
131 Northern Mariana Islands  46,692.0 GB  276,722
132 Trinidad and Tobago  43,657.5 GB  656,389
133 Macedonia  42,938.5 GB  659,687
134 Korea Democratic People's Republic of  39,769.4 GB  300,381
135 Cameroon  38,651.2 GB  3,312,799
136 El Salvador  35,759.1 GB  904,772
137 Timor-leste  34,379.6 GB  749,943
138 Mozambique  34,251.5 GB  2,545,977
139 Puerto Rico  30,898.9 GB  736,274
140 Fiji  30,658.8 GB  851,950
141 Madagascar  29,526.8 GB  778,281
142 Barbados  29,321.8 GB  365,151
143 Tajikistan  28,303.3 GB  1,251,856
144 Malta  28,120.5 GB  530,496
145 Nicaragua  27,708.6 GB  534,127
146 Iceland  27,542.0 GB  882,056
147 Palau  26,907.5 GB  203,688
148 Namibia  25,526.9 GB  756,396
149 Reunion  25,322.3 GB  97,037
150 Seychelles  23,314.0 GB  3,475,358
151 Congo The Democratic Republic of The  22,707.8 GB  1,508,359
152 Angola  22,009.0 GB  815,933
153 Chad  21,792.6 GB  4,522,155
154 Mali  19,264.5 GB  1,093,726
155 Burkina Faso  19,003.6 GB  1,601,200
156 Montenegro  18,660.9 GB  378,335
157 Mauritania  18,470.4 GB  549,624
158 Bahamas  18,404.5 GB  350,490
159 Zambia  17,040.1 GB  677,610
160 Zimbabwe  16,480.8 GB  2,290,044
161 Saint Lucia  16,093.5 GB  188,796
162 Papua New Guinea  15,818.4 GB  209,392
163 Guyana  15,060.3 GB  309,206
164 Malawi  13,704.8 GB  197,818
165 Suriname  11,572.4 GB  320,028
166 Samoa  9,959.0 GB  22,386
167 New Caledonia  9,863.5 GB  128,975
168 French Polynesia  9,589.4 GB  191,456
169 Haiti  9,510.8 GB  399,283
170 Belize  9,251.8 GB  521,298
171 Botswana  9,068.8 GB  204,845
172 Aruba  8,821.6 GB  99,231
173 Gambia  8,685.8 GB  3,645,564
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,137.3 GB  101,681
175 Curacao  7,524.5 GB  139,242
176 Marshall Islands  6,901.4 GB  61,852
177 Liberia  6,747.8 GB  556,344
178 South Sudan  6,565.4 GB  350,025
179 Vanuatu  6,494.6 GB  553,628
180 Martinique  5,977.9 GB  81,191
181 Dominica  5,612.1 GB  302,097
182 Equatorial Guinea  5,509.0 GB  331,621
183 Congo  4,800.6 GB  129,298
184 Andorra  4,290.8 GB  80,129
185 Grenada  4,028.4 GB  92,288
186 Monaco  3,634.0 GB  38,253
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,965
189 Guadeloupe  3,376.4 GB  44,935
190 Cape Verde  3,134.9 GB  140,548
191 Sierra Leone  3,114.1 GB  116,017
192 Comoros  2,950.8 GB  51,812
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,734
194 Tonga  2,482.8 GB  166,938
195 American Samoa  2,434.7 GB  51,738
196 Swaziland  2,373.2 GB  87,617
197 Solomon Islands  2,327.7 GB  80,348
198 Micronesia Federated States of  2,167.4 GB  90,061
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,480
200 Burundi  2,035.8 GB  198,522
201 Niger  1,989.1 GB  143,956
202 Faroe Islands  1,910.9 GB  31,746
203 Virgin Islands (U.S.)  1,795.8 GB  22,294
204 Greenland  1,716.9 GB  17,970
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.1 GB  39,871
207 Turks and Caicos Islands  1,236.4 GB  25,326
208 Lesotho  1,200.8 GB  56,756
209 Jersey  1,097.6 GB  27,477
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,679
211 Guinea-bissau  855.6 GB  36,338
212 Tuvalu  707.9 GB  15,128
213 Bonaire  598.2 GB  9,971
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  356.8 GB  12,612
217 Liechtenstein  314.4 GB  6,724
218 Sao Tome and Principe  281.3 GB  10,049
219 Central African Republic  219.8 GB  19,653
220 Anguilla  168.9 GB  5,350
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.5 GB  5,579
225 Guernsey  95.6 GB  14,982
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,738
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4